当前游戏 新加坡28太初 算法 杀组合
第 4937447 期开奖还有 正在开奖中
++=
当前统计期数: 20 准确率: 65% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4937447 | 16:00:00 | - | 杀大双 | null |
| 4937446 | 15:58:00 | 1 + 0 + 2=03 | 杀大双 | 对 |
| 4937445 | 15:56:00 | 7 + 1 + 2=10 | 杀小双 | 错 |
| 4937444 | 15:54:00 | 0 + 6 + 6=12 | 杀小双 | 错 |
| 4937443 | 15:52:00 | 1 + 0 + 0=01 | 杀大单 | 对 |
| 4937442 | 15:50:00 | 0 + 4 + 4=08 | 杀大单 | 对 |
| 4937441 | 15:48:00 | 0 + 1 + 9=10 | 杀小单 | 对 |
| 4937440 | 15:46:00 | 7 + 2 + 4=13 | 杀小双 | 对 |
| 4937439 | 15:44:00 | 4 + 2 + 8=14 | 杀大双 | 错 |
| 4937438 | 15:42:00 | 1 + 5 + 2=08 | 杀小双 | 错 |
| 4937437 | 15:40:00 | 8 + 4 + 3=15 | 杀小双 | 对 |
| 4937435 | 15:36:00 | - | 杀大双 | null |
| 4937434 | 15:34:00 | 3 + 3 + 5=11 | 杀小单 | 错 |
| 4937433 | 15:32:00 | 2 + 9 + 4=15 | 杀小双 | 对 |
| 4937432 | 15:30:00 | 9 + 5 + 0=14 | 杀小单 | 对 |
| 4937431 | 15:28:00 | 5 + 6 + 2=13 | 杀大单 | 对 |
| 4937430 | 15:26:00 | 2 + 8 + 1=11 | 杀小双 | 对 |
| 4937429 | 15:24:00 | 8 + 0 + 8=16 | 杀大单 | 对 |
| 4937428 | 15:22:00 | 5 + 4 + 5=14 | 杀大单 | 对 |
| 4937427 | 15:20:00 | 2 + 8 + 0=10 | 杀小单 | 对 |
