当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 单双
第 4937538 期开奖还有 分 秒
0 + 9 + 5=14
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4937538 | 19:02:00 | - | 双 | null |
| 4937537 | 19:00:00 | 0 + 9 + 5=14 | 单 | 错 |
| 4937536 | 18:58:00 | 4 + 1 + 0=05 | 双 | 错 |
| 4937535 | 18:56:00 | 2 + 2 + 8=12 | 单 | 错 |
| 4937534 | 18:54:00 | 7 + 2 + 5=14 | 单 | 错 |
| 4937533 | 18:52:00 | 9 + 6 + 5=20 | 双 | 对 |
| 4937532 | 18:50:00 | 1 + 0 + 1=02 | 单 | 错 |
| 4937531 | 18:48:00 | 7 + 3 + 7=17 | 双 | 错 |
| 4937530 | 18:46:00 | 3 + 7 + 4=14 | 双 | 对 |
| 4937529 | 18:44:00 | 5 + 2 + 5=12 | 双 | 对 |
| 4937528 | 18:42:00 | 3 + 1 + 2=06 | 单 | 错 |
| 4937527 | 18:40:00 | 0 + 5 + 5=10 | 单 | 错 |
| 4937526 | 18:38:00 | 2 + 6 + 8=16 | 双 | 对 |
| 4937525 | 18:36:00 | 0 + 4 + 7=11 | 单 | 对 |
| 4937524 | 18:34:00 | 3 + 8 + 0=11 | 双 | 错 |
| 4937523 | 18:32:00 | 0 + 4 + 3=07 | 双 | 错 |
| 4937522 | 18:30:00 | 4 + 8 + 1=13 | 单 | 对 |
| 4937521 | 18:28:00 | 0 + 3 + 0=03 | 单 | 对 |
| 4937520 | 18:26:00 | 0 + 7 + 8=15 | 双 | 错 |
| 4937519 | 18:24:00 | 1 + 5 + 0=06 | 双 | 对 |
